
Carte graphique
Radeon RX 6800 et 6800 XT, tous les modèles des constructeurs !
Edit : Découvrez la liste des meilleurs tests des AMD Radeon RX 6800 et RX 6800 XT !
Caractéristiques Radeon RX 6800
Fréquence Game | Fréquence Boost | Fréquence mémoire | Dimensions (l x h x P) | Connectique | Alimentation | |
Asrock RX 6800 Challenger Pro OC | 1905 MHz | 2140 MHz | 16 Gbps | 30,5 x 13,1 x 5,5 cm | 1 x HDMI 2.1 3 x DisplayPort 1.4 | 2 x 8-pin |
Asrock RX 6800 Phantom Gaming D OC | 1980 MHz | 2190 MHz | 16 Gbps | 30,5 x 13,1 x 5,5 cm | 1 x HDMI 2.1 3 x DisplayPort 1.4 | 2 x 8-pin |
Asus TUF Gaming RX 6800 OC | N/C | N/C | N/C | N/C | 1 x HDMI 2.1b 3 x DisplayPort 1.4 | N/C |
Asus ROG Strix RX 6800 OC | 1980 MHz | 2190 MHz | N/C | 32 x 12,87 x 5,73 cm | 1 x HDMI 2.1b 3 x DisplayPort 1.4 | N/C |
Gigabyte RX 6800 Gaming OC | 1925 MHz | 2155 MHz | 16 Gbps | 28,6 x 11,2 x 5,8 cm | 2 x HDMI 2.1 2 x DisplayPort 1.4 | 2 x 8-pin |
Gigabyte RX 6800 Master | N/C | N/C | N/C | N/C | 2 x HDMI 2.1 2 x DisplayPort 1.4 | 2 x 8-pin |
MSI RX 6800 Gaming Trio | 1815 MHz | 2105 MHz | 16 Gbps | 32,4 x 14,1 x 5,5 cm | 1 x HDMI 2.1 3 x DisplayPort 1.4 | 2 x 8-pin |
MSI RX 6800 Gaming X Trio | 1925 MHz | 2155 MHz | 16 Gbps | 32,4 x 14,1 x 5,5 cm | 1 x HDMI 2.1 3 x DisplayPort 1.4 | 2 x 8-pin |
Sapphire RX 6800 Pulse | 1950 MHz | 2170 MHz | 16 Gbps | 30,3 x 12,7 x 5,4 cm | 1 x HDMI 2.1 3 x DisplayPort 1.4 | 2 x 8-pin |
Sapphire RX 6800 Nitro+ | 1980 MHz | 2190 MHz | 16 Gbps | 31 x 13,4 x 5,5 cm | 1 x HDMI 2.1 3 x DisplayPort 1.4 | 2 x 8-pin |
Caractéristiques Radeon RX 6800 XT
Fréquence Game | Fréquence Boost | Fréquence mémoire | Dimensions (l x h x P) | Connectique | Alimentation | |
Asrock RX 6800 XT Phantom Gaming D OC | 2065 MHz | 2310 MHz | 16 Gbps | 33 x 14 x 5,6 cm | 1 x HDMI 2.1 3 x DisplayPort 1.4 | 3 x 8-pin |
Asrock RX 6800 XT Taichi X OC | 2110 MHz | 2360 MHz | 16 Gbps | 33 x 14 x 5,6 cm | 1 x HDMI 2.1 2 x DisplayPort 1.4 1 x USB Type-C | 3 x 8-pin |
Asus TUF Gaming RX 6800 XT OC | N/C | N/C | N/C | N/C | 1 x HDMI 2.1b 3 x DisplayPort 1.4a | N/C |
Asus ROG Strix RX 6800 XT OC | 2110 MHz | 2360 MHz | 16 Gbps | 27,7 x 13,08 x 4,36 cm | 1 x HDMI 2.1b 2 x DisplayPort 1.4a 1 x USB Type-C | N/C |
Gigabyte Radeon RX 6800 XT Gaming OC | 2045 MHz | 2285 MHz | 16 Gbps | 28,6 x 11,8 x 5,8 cm | 2 x HDMI 2.1 2 x DisplayPort 1.4 | 2 x 8-pin |
Gigabyte RX 6800 XT Master | N/C | N/C | 16 Gbps | N/C | 2 x HDMI 2.1 2 x DisplayPort 1.4 | 2 x 8-pin |
Gigabyte RX 6800 XT Master Type-C | N/C | N/C | 16 Gbps | N/C | 1 x HDMI 2.1 2 x DisplayPort 1.4 1 x USB Type-C | 2 x 8-pin |
MSI RX 6800 XT Gaming Trio | 2015 MHz | 2250 MHz | 16 Gbps | 32,4 x 14,1 x 5,5 cm | 1 x HDMI 2.1 3 x DisplayPort 1.4 | 2 x 8-pin |
MSI RX 6800 XT Gaming X Trio | 2045 MHz | 2285 MHz | 16 Gbps | 32,4 x 14,1 x 5,5 cm | 1 x HDMI 2.1 3 x DisplayPort 1.4 | 2 x 8-pin |
Sapphire RX 6800 XT Pulse | 2065 MHz | 2310 MHz | 16 Gbps | 31,3 x 13,5 x 5,3 cm | 1 x HDMI 2.1 3 x DisplayPort 1.4 | 2 x 8-pin |
Sapphire RX 6800 XT Nitro+ | 2110 MHz | 2360 MHz | 16 Gbps | 31 x 13,4 x 5,5 cm | 1 x HDMI 2.1 3 x DisplayPort 1.4 | 2 x 8-pin |
Sapphire RX 6800 XT Nitro+ SE | 2110 MHz | 2360 MHz | 16 Gbps | 31 x 13,4 x 5,5 cm | 1 x HDMI 2.1 2 x DisplayPort 1.4 1 x USB Type-C | 2 x 8-pin |
Comme toujours si vous cherchez à vous faire un PC Gamer ou que vous voulez essayer de mettre à jour le votre n’hésitez pas à faire une demande sur le forum, il est là pour ça! 🙂