
Samsung 970 Evo et Pro, les nouveaux SSD NVMe sont de sortie!
Salut tout le monde!
Le monde des SSDs est une vraie jungle, de part le nombre de marques présentes et le nombre de modèles qui est on ne peut plus énorme, difficile donc de s’y retrouver pour un néophyte qui cherche un nouveau modèle pour sa configuration. Samsung est cependant et certainement l’une des marques les plus connues sur le marché, proposant des SSDs performants et généralement fiables même si les prix sont un peu plus élevés que la concurrence.
Aujourd’hui la marque nous propose une nouvelle version de ses SSDs NVMe, les 970 Evo et Pro. Ils viennent bien entendu remplacer les 960 et devraient être toujours aussi performants voir plus dans les benchmarks. Voyons voir ce que la marque nous propose:
Nom du modèle | Samsung 970 Evo 250 | Samsung 970 Evo 250 500 | Samsung 970 Evo 250 1To | Samsung 970 Evo 250 2To |
---|---|---|---|---|
Capacité | 250 Go | 500 Go | 1 To | 2 To |
Mémoire cache | 512 Mo | 512 Mo | 1 Go | 2 Go |
Format | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
Interface | PCIe 3.0 4x, NVMe 1.3 | PCIe 3.0 4x, NVMe 1.3 | PCIe 3.0 4x, NVMe 1.3 | PCIe 3.0 4x, NVMe 1.3 |
Nand | Samsung V-NAND 3-bit MLC | Samsung V-NAND 3-bit MLC | Samsung V-NAND 3-bit MLC | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
Lecture Séquentielle | Jusqu'à 3400 Mo/s | Jusqu'à 3400 Mo/s | Jusqu'à 3400 Mo/s | Jusqu'à 3400 Mo/s |
Écriture Séquentielle | Jusqu'à 1500 Mo/s | Jusqu'à 2300 Mo/s | Jusqu'à 3400 Mo/s | Jusqu'à 3400 Mo/s |
Lecture aléatoire IOPS | Jusqu'à 200 000 IOPS | Jusqu'à 370 000 IOPS | Jusqu'à 500 000 IOPS | Jusqu'à 500 000 IOPS |
Écriture aléatoire IOPS | Jusqu'à 350 000 IOPS | Jusqu'à 450 000 IOPS | Jusqu'à 450 000 IOPS | Jusqu'à 480 000 IOPS |
MTBF | 1,500,000 heures | 1,500,000 heures | 1,500,000 heures | 1,500,000 heures |
Garantie | 5 ans ou 150 To d'écriture | 5 ans ou 300 To d'écriture | 5 ans ou 600 To d'écriture | 5 ans ou 600 To d'écriture |
Prix | 119.99 $ | 229.99 $ | 449.99 $ | 849.99 $ |
On trouve donc 4 modèles dans la gamme Evo, allant de 250 Go à 2 To, histoire d’avoir de la place! Le SSD est donc une version PCIe 4x au format M.2 2280, ce qui n’a rien de bien original ni étonnant. La vitesse de lecture s’envole bien entendu par rapport à un modèle Sata atteignant 3400 Mo/s en lecture pour toutes les capacités, par contre l’écriture s’étale de 1500 Mo/s à 3400 Mo/s selon celui que vous prenez. Autant dire ici que ce n’est clairement pas le SSD qui devrait vous brider dans une utilisation de tous les jours.
Les puces mémoires sont des Samsung V-NAND MLC, donc cela devrait assurer une bonne tenue dans le temps. Samsung donne un MTBF de 1.5 million d’heures de fonctionnement et assorti la chose de 5 ans de garantie, ou 150 à 600 To selon le modèle, de quoi voir venir donc.
Les prix s’étallent de 119.99$ pour le 250 Go à 849.99$ pour le 2 To, ce qui fait clairement mal comme d’habitude.
Nom du modèle | Samsung 970 Pro 512 | Samsung 970 Pro 1 To |
---|---|---|
Capacité | 512 Go | 1 To |
Format | M.2 2280 | M.2 2280 |
Interface | PCIe 3.0 4x, NVMe 1.3 | PCIe 3.0 4x, NVMe 1.3 |
Nand | Samsung V-NAND 2-bit MLC | Samsung V-NAND 2-bit MLC |
Lecture Séquentielle | Jusqu'à 3500 Mo/s | Jusqu'à 3500 Mo/s |
Écriture Séquentielle | Jusqu'à 2300 Mo/s | Jusqu'à 2700 Mo/s |
Lecture aléatoire IOPS | Jusqu'à 370 000 IOPS | Jusqu'à 500 000 IOPS |
Écriture aléatoire IOPS | Jusqu'à 500 000 IOPS | Jusqu'à 500 000 IOPS |
MTBF | 1,500,000 heures | 1,500,000 heures |
Garantie | 5 ans ou 600 To d'écriture | 5 ans ou 600 To d'écriture |
Prix | 329.99 $ | 629.99 $ |
Seulement 2 modèles pour les Pro, 512 Go et 1 To et puis c’est tout! Ici bien entendu la vitesse de lecture augmente un petit peu en passant à un maximum de 3 500 Mo/s pour entre 2300 et 2700 Mo/s selon le modèle. Le MTBF ainsi que la garantie ne changent pas par rapport aux version EVO, 1.5 millions d’heures et 5 ans respectivement. A noter ici que la NAND change pour une MLC 2-bit. Il est clair que ces modèles sont étudiés pour encaisser un paquet de données simultanément, dans un milieu professionnel et non dans une configuration « gamer » qui n’aura aucunement besoin de tout cela.
Le prix fait également mal, encore plus que les EVO « classiques », avec 329.99$ pour la version 512 Go et 629.99$ pour la 1 To.
Source: Samsung