
Les nouveaux MasterBox Pro 5 en approche chez Cooler Master
Salut à tous!
La valse des boitiers chez Cooler Master ne s’arrête pas! La marque a à son catalogue un grand nombre de modèles différents, les derniers se plaçant dans les séries des MasterBox et MasterCase. Aujourd’hui la marque dévoile sur son site internet le petit dernier de la famille des MasterBox, le MasterBox Pro 5! Il vient se placer au dessus de son petit frère le MasterBox 5 (testé ici par votre serviteur!) et en reprend le design, tout en y faisant quelques petits changement, voyons voir cela:
Cooler Master Masterbox Pro 5 | Cooler Master Masterbox 5 | |
---|---|---|
Compatibilité carte mère | Mini ITX, Micro ATX, ATX E-ATX | Mini ITX, Micro ATX, ATX |
Matériaux | Verre trempé, acier et plastique | Acier et plastique |
Couleurs disponibles | Noir | Noir |
Nombre de baies | 5.25" en option 2 x 3,5" / 2.5" 2 x 2.5" | 5.25" en option 2 x 3,5" / 2.5" 1 x 2.5" |
Emplacement(s) ventilateur(s) | 3 x 12 ou 2 x 14 cm devant 1 x 12 cm derrière | 2 x 12 / 14 cm devant 1 x 12 cm derrière |
Ventilateur(s) fourni(s) | 1 x 12 cm derrière | 1 x 12 cm devant 1 x 12 cm derrière |
Emplacements d'extension | 7 | 7 |
Connectique en façade | 2 x USB 3.0 2 x Jack 3,5 mm | 2 x USB 3.0 2 x Jack 3,5 mm |
Longueur de la carte graphique | 41 cm maximum | 41 cm maximum |
Hauteur du refroidissement CPU | 16.7 cm maximum | 16.7 cm maximum |
Compatibilité Watercooling | Radiateur Jusqu'à 360 mm (5 cm d'épaisseur sans ventilateur) à l'avant Radiateur jusqu'à 120 mm à l'arrière | Radiateur Jusqu'à 280 mm (5 cm d'épaisseur sans ventilateur) à l'avant Radiateur jusqu'à 120 mm à l'arrière |
Fonctionnalités supplémentaires | 2 cages disques durs amovibles Mousse anti-vibration pour l'alimentation Cache alimentation Filtres anti-poussière Panneau en verre trempé | 2 cages disques durs amovibles Mousse anti-vibration pour l'alimentation Cache alimentation Filtres anti-poussière Fenêtre |
Dimensions | 50 (l) x 47.5 (H) x 22.3 (L) cm | 50 (l) x 47.5 (H) x 22 (L) cm |
Poids | 8.3 kg | 7.3 kg |
Garantie | 2 ans | 2 ans |
Prix | NC | ~ 70€ TTC |
Comme on peut le voir ici les caractéristiques techniques sont très proches de ce que l’on peut trouver sur son petit frère. Quelques petites différences sont cependant à noter, comme la compatibilité avec une carte mère E-ATX pour la version « Pro ». On a également un changement au niveau du panneau latéral qui passe à du verre trempé, qui a la côté chez ceux qui aiment montrer les entrailles de leur bête 🙂
La ventilation change également légèrement, passant de 2 à 3 ventilateurs de 12 cm à l’avant, avec toujours l’emplacement de 12 cm à l’arrière. Il n’y a par contre qu’un seul ventilateur de 12 cm de livré maintenant, installé à l’arrière.
Pour le reste les caractéristiques sont identiques, avec seulement le poids qui change et prend 1kg à cause du panneau en verre.
Amis amateurs de RGB ne partez pas! En effet Cooler Master propose également une version RGB de son MasterBox Pro 5! Il est identique à la version classique mais propose comme vous pouviez vous en douter des ventilateurs RGB, au nombre de 3 et de 12 cm de diamètre. Avec ça au moins tout le monde sera content.
Pour le moment il n’y a pas de prix recommandé, mais il faudra très certainement compter quelques dizaines d’euros supplémentaires par rapport au MasterBox 5, qui se négocie à environ 70€.