
Corsair Force MP510, un nouveau SSD PCI-E est de sortie!
Salut à tous!
Corsair continue à nous sortir des produits différents, et ne s’arrête pas depuis quelques temps. Aujourd’hui, le constructeur nous propose un nouveau SSD, non pas en Sata comme tous les modèles que nous avons eu jusqu’à présent mais en PCI-E, parce qu’il faut un maximum de performances!
Les force MP510 sont donc là pour ceux qui veulent se faire des benchmarks et qui ne sont pas satisfaits des « petits » 550 Mo/s que l’on a avec un simple SSD Sata, voyons voir les caractéristiques de plus près.
Nom du modèle | Corsair Force MP510 240 Go | Corsair Force MP510 480 Go | Corsair Force MP510 960 Go | Corsair Force MP510 1920 Go |
---|---|---|---|---|
Capacité | 240 Go | 480 Go | 960 Go | 1920 Go |
Format | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
Interface | PCI-E | PCI-E | PCI-E | PCI-E |
Lecture Séquentielle | Jusqu'à 3100 Mo/s | Jusqu'à 3480 Mo/s | Jusqu'à 3480 Mo/s | Jusqu'à 3480 Mo/s |
Écriture Séquentielle | Jusqu'à 1050 Mo/s | Jusqu'à 2000 Mo/s | Jusqu'à 3000 Mo/s | Jusqu'à 2700 Mo/s |
Lecture aléatoire IOPS | Jusqu'à 180 000 IOPS | Jusqu'à 360 000 IOPS | Jusqu'à 610 000 IOPS | Jusqu'à 485 000 IOPS |
Écriture aléatoire IOPS | Jusqu'à 240 000 IOPS | Jusqu'à 440 000 IOPS | Jusqu'à 570 000 IOPS | Jusqu'à 530 000 IOPS |
Endurance | 400 To (Soit 219 Go par jour pendant 5 ans) | 800 To (Soit 438 Go par jour pendant 5 ans) | 1700 To (Soit 931 Go par jour pendant 5 ans) | 3120 To (Soit 1710 Go par jour pendant 5 ans) |
MTBF | 1,800,000 heures | 1,800,000 heures | 1,800,000 heures | 1,800,000 heures |
Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Prix | 74,99 € | 139,99 € | 259,99 € | 519,99 € |
Comme on peut le voir les Corsair Force MP510 ont des caractéristiques techniques particulièrement intéressants, surtout au niveau des débits bien sûr. Format M.2 PCI-E oblige, les débits dépassent les 3 Go/s en lecture, contre entre 1 Go/s et 2.7 Go/s en écriture, il sera très difficile de saturer la chose dans une utilisation de tous les jours, ou même s’en approcher, à moins d’avoir une utilisation très précise.
Le gros plus ici est l’endurance des MP510, avec 400 To pour le plus petit 240 Go, allant jusqu’à 3 120 To pour la version 1920 Go. Cela peut paraitre peu en en le disant comme ça, mais cela représente entre 219 Go d’écriture par jour à 1 710 Go, pendant 5 ans ! Donc, à moins d’avoir un serveur de fichier qui n’arrête pas d’enregistrer et d’effacer des fichiers 24/24, bonne chance !
Comme toujours si vous cherchez à vous faire un PC Gamer ou que vous voulez essayer de mettre à jour le votre n’hésitez pas à faire une demander sur le forum, il est là pour ça! 🙂
Source: Corsair