
Nvidia RTX 3000 Mobile, 28 variantes pour les laptops !

Salut à tous !
Comme on en avait déjà parlé précédemment, les déclinaisons pour laptop de l’architecture Nvidia Ampere sont arrivées ! Mais comme toujours, les caractéristiques techniques de ces GPU ne sont pas toujours identiques d’un laptop à l’autre. Si Nvidia propose encore des versions Max-Q, qui ne sont que des GPU sous-cadencés pour limiter le TDP (et donc les performances), il y a maintenant un gros paquet de différentes variantes qui vont encore plus prêter à confusion pour l’éventuel acheteur. En effet, et si l’on se fie à nos confrères de chez Computerbase.de, il existerait pas moins de 28 RTX 3000 Ampere pour officiellement trois GPU différents, les RTX 3060, 3070 et 3080 !
TGP | Coeurs CUDA | Fréquences | Débit mémoire | |
RTX 3060 FE | 170 | 3840 | 1320 / 1780 MHz | 15 Gbps |
RTX 3070 FE | 220 | 5888 | 1500 / 1730 MHz | 15 Gbps |
RTX 3080 FE | 320 | 8704 | 1440 / 1710 MHz | 19 Gbps |
RTX 3060 Mobile | 115 | 3840 | 1387 / 1702 MHz | 14 Gbps |
RTX 3060 Mobile | 110 | 3840 | 1342 / 1680 MHz | 14 Gbps |
RTX 3060 Mobile | 105 | 3840 | 1305 / 1642 MHz | 14 Gbps |
RTX 3060 Mobile | 100 | 3840 | 1267 / 1605 MHz | 14 Gbps |
RTX 3060 Mobile | 95 | 3840 | 1215 / 1567 MHz | 14 Gbps |
RTX 3060 Mobile | 90 | 3840 | 1163 / 1530 MHz | 14 Gbps |
RTX 3060 Mobile | 85 | 3840 | 1035 / 1485 MHz | 14 Gbps |
RTX 3060 Mobile | 80 | 3840 | 900 / 1425 MHz | 14 Gbps |
RTX 3060 Mobile Max-Q | 70 | 3840 | 1050 / 1402 MHz | 12 Gbps |
RTX 3060 Mobile Max-Q | 65 | 3840 | 975 / 1357 MHz | 12 Gbps |
RTX 3060 Mobile Max-Q | 60 | 3840 | 817 / 1282 MHz | 12 Gbps |
RTX 3070 Mobile | 125 | 5120 | 1215 / 1620 MHz | 14 Gbps |
RTX 3070 Mobile | 120 | 5120 | 1170 / 1590 MHz | 14 Gbps |
RTX 3070 Mobile | 115 | 5120 | 1110 / 1560 MHz | 14 Gbps |
RTX 3070 Mobile | 90 | 5120 | 930 / 1410 MHz | 12 Gbps |
RTX 3070 Mobile | 85 | 5120 | 855 / 1365 MHz | 12 Gbps |
RTX 3070 Mobile | 80 | 5120 | 780 / 1290 MHz | 12 Gbps |
RTX 3080 Mobile | 150 | 6144 | 1350 / 1710 MHz | 14 Gbps |
RTX 3080 Mobile | 145 | 6144 | 1320 / 1695 MHz | 14 Gbps |
RTX 3080 Mobile | 140 | 6144 | 1275 / 1665 MHz | 14 Gbps |
RTX 3080 Mobile | 135 | 6144 | 1260 / 1665 MHz | 14 Gbps |
RTX 3080 Mobile | 130 | 6144 | 1230 / 1635 MHz | 14 Gbps |
RTX 3080 Mobile | 125 | 6144 | 1185 / 1605 MHz | 14 Gbps |
RTX 3080 Mobile | 120 | 6144 | 1155 / 1575 MHz | 14 Gbps |
RTX 3080 Mobile | 115 | 6144 | 1110 / 1545 MHz | 14 Gbps |
RTX 3080 Mobile Max-Q | 90 | 6144 | 930 / 1365 MHz | 12 Gbps |
RTX 3080 Mobile Max-Q | 85 | 6144 | 870 / 1320 MHz | 12 Gbps |
RTX 3080 Mobile Max-Q | 80 | 6144 | 780 / 1245 MHz | 12 Gbps |
Comme on peut le voir, toutes ces données représentent vraiment un méli-mélo qu’il est très difficile de décrypter si vous n’êtes pas avisé. Et même dans ce cas, cela va être bien compliqué de faire la différence entre deux laptops ! En effet, ce sont les constructeurs de laptops qui sont censés donner les caractéristiques techniques complètes des GPU installés dans leurs modèles. Dans la plupart des cas, on ne retrouve que la mention Max-Q ou non ! Si on prend un laptop équipé d’un GPU RTX 3060 mobile gonflé à bloc avec un TGP de 115 Watts, il sera tout aussi performant voire meilleur que ce même laptop mais avec un GPU RTX 3080 Max-Q dans sa plus petite version 80 Watts.
Pour résumer, cette génération de GPU RTX Ampere étudiée pour les laptops risque de semer bien des doutes quant à ce que l’on retrouvera à l’intérieur des bêtes. La seule vrai façon pour le moment de savoir quel GPU est installé dans quel laptop est de regarder les différentes reviews. Bref, si vous êtes intéressé par un portable gamer, votre quête pour le meilleur modèle risque d’être bien longue !
Comme toujours si vous cherchez à vous faire un PC Gamer ou que vous voulez essayer de mettre à jour le votre n’hésitez pas à faire une demande sur le forum, il est là pour ça! 🙂
Source : Computerbase.de