
Des nouveaux BRIX chez Gigabyte, processeurs Intel 8ème génération au programme
Salut à tous !
Gigabyte nous propose depuis quelques années maintenant des mini-PCs sous le nom de Brix, machines qui sont on ne peut plus compactes (moins de 12 cm de côtés) et parfaitement étudiées pour faire office de machine de bureau. Aujourd’hui la marque met à jour ses anciens modèles en y installer des processeurs Intel de 8ème génération, on trouve 4 nouveaux modèles au catalogues, que voici:
GB-BRi5-8250 | GB-BRi5H-8250 | GB-BRi7-8550 | GB-BRi7H-8550 | |
---|---|---|---|---|
Dimensions | 3.44 x 11,26 x 11,94 cm | 4,68 x 11,26 x 11,94 cm | 3.44 x 11,26 x 11,94 cm | 4,68 x 11,26 x 11,94 cm |
Processeur | Intel® Core™ i5-8250U 4 coeurs / 8 threads | Intel® Core™ i5-8250U 4 coeurs / 8 threads | Intel® Core™ i7-8550U 4 coeurs / 8 threads | Intel® Core™ i7-8550U 4 coeurs / 8 threads |
Fréquences processeur | Turbo: 3,4 GHz Non Turbo: 1.6 GHz | Turbo: 3,4 GHz Non Turbo: 1.6 GHz | Turbo: 4 GHz Non Turbo: 1.8 GHz | Turbo: 4 GHz Non Turbo: 1.8 GHz |
Chipset graphique | Intel® HD Graphics 620 | Intel® HD Graphics 620 | Intel® HD Graphics 620 | Intel® HD Graphics 620 |
Fréquences chipset graphique | Maximum: 1100 Mhz Base: 300 Mhz | Maximum: 1100 Mhz Base: 300 Mhz | Maximum: 1150 Mhz Base: 300 Mhz | Maximum: 1150 Mhz Base: 300 Mhz |
Mémoire | 2 x SO-DIMM DDR4 2400 MHz Maximum de 64 Go | 2 x SO-DIMM DDR4 2400 MHz Maximum de 64 Go | 2 x SO-DIMM DDR4 2400 MHz Maximum de 64 Go | 2 x SO-DIMM DDR4 2400 MHz Maximum de 64 Go |
Réseau | Gigabit LAN (Intel i219V) Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 | Gigabit LAN (Intel i219V) Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 | Gigabit LAN (Intel i219V) Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 | Gigabit LAN (Intel i219V) Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 |
Audio | Realtek ALC255 | Realtek ALC255 | Realtek ALC255 | Realtek ALC255 |
Résolutions maximales | HDMI 2.0: 4096 x 2304 @ 60 Hz Mini Displayport 1.2: 4096 x 2304 @ 60 Hz | HDMI 2.0: 4096 x 2304 @ 60 Hz Mini Displayport 1.2: 4096 x 2304 @ 60 Hz | HDMI 2.0: 4096 x 2304 @ 60 Hz Mini Displayport 1.2: 4096 x 2304 @ 60 Hz | HDMI 2.0: 4096 x 2304 @ 60 Hz Mini Displayport 1.2: 4096 x 2304 @ 60 Hz |
Slots d'extension et stockage | 1 emplacement M.2 2280 PCIe / Sata 1 emplacement mini-PCIe occupé par carte WiFi+BT | 1 emplacement M.2 2280 PCIe / Sata 1 emplacement mini-PCIe occupé par carte WiFi+BT 1 x Sata3 6Gb (2.5") | 1 emplacement M.2 2280 PCIe / Sata 1 emplacement mini-PCIe occupé par carte WiFi+BT | 1 emplacement M.2 2280 PCIe / Sata 1 emplacement mini-PCIe occupé par carte WiFi+BT 1 x Sata3 6Gb (2.5") |
Connectique | 1 x USB 3.1 Type C 2 x USB 3.0 1 x USB 3.1 1 x prise jack 1 x HDMI 2.0a 1 x Mini DisplayPort 1.2 1 x RJ45 1 x DC-In 1 x Kensington | 1 x USB 3.1 Type C 2 x USB 3.0 1 x USB 3.1 1 x prise jack 1 x HDMI 2.0a 1 x Mini DisplayPort 1.2 1 x RJ45 1 x DC-In 1 x Kensington | 1 x USB 3.1 Type C 2 x USB 3.0 1 x USB 3.1 1 x prise jack 1 x HDMI 2.0a 1 x Mini DisplayPort 1.2 1 x RJ45 1 x DC-In 1 x Kensington | 1 x USB 3.1 Type C 2 x USB 3.0 1 x USB 3.1 1 x prise jack 1 x HDMI 2.0a 1 x Mini DisplayPort 1.2 1 x RJ45 1 x DC-In 1 x Kensington |
Prix | NC | NC | NC | NC |
Les 4 modèles ne sont vraiment pas très éloignées les uns des autres très honnêtement. La marque propose 2 châssis différents mais très similaires au final, en effet la seule différence qu’il y a entre les version BRIx et BRiH est la présence sur ce dernier d’un emplacement 2.5″ pour un SSD ou disque 2.5″, tandis que le premier ne peut accueillir qu’un périphérique M.2 pour le stockage (un SSD donc!).
Au niveau des processeurs 2 sont équipés d’un Intel Core i5 8250U et un Intel Core i7 8550U pour les 2 autres. Par contre clairement on voit que la nomenclature des processeurs basse consommation chez Intel est vraiment en roue libre, en effet on pourrait se dire qu’un Core i5 qui est équipé de 4 coeurs avec hyperthreading comme le Core i5 8250U aurait un frère Core i7 avec 6 coeurs et hyperthreading, et bien non messieurs dames! Le Core i7 8550U est également équipé de 4 coeurs avec hyperthreading. La seule chose qui change entre les 2 modèles est la fréquence de fonctionnement, 1.6 Ghz de base pour 3.4 Ghz en mode Turbo pour l’i5 8250U contre 1.8 Ghz et 4 Ghz pour l’i7 8550U, en pratique les 2 modèles devraient être très proche.
La connectique est plutôt complète pour la petite tailles des engins, en effet on trouve un total de 4 ports USB (dont 1 Type-C), les 1 jack 3.5 mm pour un casque et son microphone ainsi que 1 port HDMI 2.0, 1 port mini-DP ainsi que bien entendu l’éternel RJ45 Gigabit. La bonne chose par rapport aux anciens BRiX est la prise en charge de la « 4K » à 60 Hz, ce qui pourra en intéresser plus d’un. Attention bien entendu on ne parle pas de jouer avec cette machine mais de travailler en « 4K », il n’y a pas que les joueurs qui y ont droit hein!
Pour le moment aucun prix n’a été annoncé mais il va de soi qu’il piquera, comme tous les autres BRiX jusqu’à maintenant mais ces petites machines sont vraiment une concentré de performances pour ceux qui veulent une machine bureautique permettant d’être installée derrière un écran par exemple sur l’emplacement VESA. Messieurs les joueurs ces petites machines ne sont malheureusement pas pour vous, à moins de vouloir jouer aux jeux les moins gourmands 😉
Source: Gigabyte